Completata :: 25 registered, 25 numbered,
Registration Until: 01.09.2021. 19:33
Start: 04.09.2021. 10:00
1 - 25 25 / 25
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Place Of Residence | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | BREGANT | JURE | Maschile | 1991 | M1 | Loški gamsi | FIN finito la gara | |
207 | ČARMAN | MATEJ | Maschile | 1983 | M2 | LTHAktiv | FIN finito la gara | |
218 | ČEBOKLI | MITJA | Maschile | 1979 | M3 | FIN finito la gara | ||
208 | DEBELJAK | JOŽE | Maschile | 1987 | M2 | FIN finito la gara | ||
222 | Frelih | Klemen | Maschile | 1992 | M1 | FIN finito la gara | ||
202 | FRLIC | ALEŠ | Maschile | 1991 | M1 | FIN finito la gara | ||
203 | HABJAN | ANŽE | Maschile | 1998 | M1 | FIN finito la gara | ||
215 | IPAVEC | BOŠTJAN | Maschile | 1978 | M3 | FIN finito la gara | ||
132 | JESENKO | ANDREJ | Maschile | 1957 | M5 | FIN finito la gara | ||
216 | KOMAN | ANDREJ | Maschile | 1976 | M3 | DNS non è iniziato/a la gara | ||
209 | KOPRIVEC | TOMAŽ | Maschile | 1986 | M2 | FIN finito la gara | ||
210 | KOSTELEC | DOMEN | Maschile | 1988 | M2 | DNS non è iniziato/a la gara | ||
219 | KOŽUH | BOJAN | Maschile | 1962 | M4 | Kgt Papež | FIN finito la gara | |
221 | LANGERHOLC-ČEBOKLI | NINA | Femminile | 1983 | Ž2 | FIN finito la gara | ||
204 | LUZNAR | ALJAŽ | Maschile | 2002 | M1 | ŠD Tabor Žiri | FIN finito la gara | |
211 | MAKSIMOVIČ | GORAN | Maschile | 1986 | M2 | FIN finito la gara | ||
212 | OMAN | TOMAŽ | Maschile | 1983 | M2 | LTHAktiv | FIN finito la gara | |
223 | Pekolj | Tone | Maschile | 1978 | M3 | KF sport | FIN finito la gara | |
220 | POHLEVEN | KATARINA | Femminile | 1985 | Ž2 | FIN finito la gara | ||
217 | POLAJNAR | CENE | Maschile | 1975 | M3 | DNS non è iniziato/a la gara | ||
214 | STANONIK | LUKA | Maschile | 1981 | M2 | FIN finito la gara | ||
205 | STANONIK | NEJC | Maschile | 1991 | M1 | Loški gamsi | FIN finito la gara | |
213 | ŠORN | GORAZD | Maschile | 1981 | M2 | FIN finito la gara | ||
224 | URŠIČ | JANEZ | Maschile | 1978 | M3 | KOLOKA | FIN finito la gara | |
206 | VEHOVEC | TADEJ | Maschile | 2003 | M1 | FIN finito la gara |
1 - 25 25 / 25