Completata :: 8 registered,
Registration Until: 30.09.2021. 23:59
Start: 02.10.2021. 14:30
1 - 8 8 / 8
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beber | Matic | Maschile | 2011 | D | SK Loška dolina | REG registrato/a | ||
Frank Porok | Megi | Femminile | 2007 | C | SK Loška dolina | REG registrato/a | ||
Martinčič | Brigita | Femminile | 1974 | Ž45 | Izišport | REG registrato/a | ||
Mišič | Tia | Femminile | 2009 | C | SK Loška dolina | REG registrato/a | ||
Sterle | Izak | Maschile | 2009 | D | SK Loška dolina | REG registrato/a | ||
Šebenik | Anja | Femminile | 2008 | C | SK Loška dolina | REG registrato/a | ||
Šraj | Ela | Femminile | 2012 | C | SK Loška dolina | REG registrato/a | ||
Šraj | Jernej | Maschile | 2009 | D | SK Loška dolina | REG registrato/a |
1 - 8 8 / 8