Completata :: 8 registered, 8 numbered,
Registration Until: 02.04.2022. 19:33
Start: 03.04.2022. 11:00
1 - 8 8 / 8
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Place Of Residence | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Borovnik | Daša | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | ||
67 | Bozic | Patricia | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | ||
61 | Del Fabbro | Alessio | Maschile | MS | FIN finito la gara | ||
64 | Korb | Daniela | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | ||
46 | Krstev | Goce | Maschile | MS | FIN finito la gara | ||
78 | Krstev | Goce | Maschile | MS | FIN finito la gara | ||
63 | Milaković | Dejan | Maschile | MS | FIN finito la gara | ||
62 | Petrovič | Aljoša | Maschile | MS | FIN finito la gara |
1 - 8 8 / 8