Completata :: 8 registered, 8 numbered,
Registration Until: 25.04.2022. 13:00
Start: 02.05.2022. 11:00
1 - 8 8 / 8
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bogataj | Zdravko | Maschile | MB | FIN finito la gara | |
8 | Dobrovoljc | Žan | Maschile | MA | ŠD Sao ravno | FIN finito la gara |
1 | Kocijančič | Nejc | Maschile | MA | FIN finito la gara | |
16 | Mikuž | Robi | Maschile | MB | ŠD Hotedršica | FIN finito la gara |
2 | Sušnik | Alojz | Maschile | MC | FIN finito la gara | |
4 | Werk | Jure | Maschile | MB | FIN finito la gara | |
203 | Zupančič | Nasta | Femminile | ŽA | FIN finito la gara | |
15 | Zupančič | Silvo | Maschile | MC | FIN finito la gara |
1 - 8 8 / 8