Completata :: 13 registered, 13 numbered,
Registration Until: 02.05.2022. 12:00
Start: 02.05.2022. 11:00
1 - 13 13 / 13
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Place Of Residence | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Bovha | Irena | Femminile | 1985 | ŽB | Vezenje Bovha | FIN finito la gara | |
13 | Cankar | Franc | Maschile | 1950 | MC | FIN finito la gara | ||
14 | Ciglar | Leon | Maschile | 1981 | MB | Ipros | FIN finito la gara | |
202 | Ciglar | Tadeja | Femminile | 1984 | ŽB | FIN finito la gara | ||
10 | Ciuha | Tod | Maschile | 2001 | MA | FIN finito la gara | ||
11 | Grobelšek | Marko | Maschile | 1972 | MC | Tek.si | FIN finito la gara | |
6 | Jereb | Primož | Maschile | 1988 | MA | KK Zapravljivček | FIN finito la gara | |
7 | Kociper | Silvester | Maschile | 1962 | MC | Tek je lek Logatec | FIN finito la gara | |
201 | Kocjan | Tina | Femminile | 1960 | ŽC | ŠD Dvig Vrhnika | FIN finito la gara | |
3 | Kogovšek | Gregor | Maschile | 1974 | MB | FIN finito la gara | ||
17 | Oblak | Jošt | Maschile | 1997 | MA | FIN finito la gara | ||
12 | Ušeničnik | Urh | Maschile | 2000 | MA | FIN finito la gara | ||
5 | Vrbančič | Ožbej | Maschile | 2007 | MA | FIN finito la gara |
1 - 13 13 / 13