Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 22.07.2022. 15:00
Start: 24.07.2022. 10:00
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Bevk | Nace | Maschile | 2010 | P | FIN finito la gara | |
14 | Burnik | David | Maschile | 2007 | P | ŠD Atlet Dolomiti | FIN finito la gara |
1139 | Korošec | Mai | Maschile | 2009 | P | Obala trail | FIN finito la gara |
1129 | Močnik | Luka | Maschile | 2009 | P | AD | FIN finito la gara |
11 | Šubic | Andraž | Maschile | 2011 | P | Timing Poljane | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5