Completata :: 16 registered, 2 paid, 16 numbered,
Registration Until: 25.04.2023. 13:00
Start: 02.05.2023. 11:00
1 - 16 16 / 16
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Cukjati | Enej | Maschile | MDI | NK Dren Vrhnika | FIN finito la gara | |
29 | Cukjati | Izak | Maschile | MDI | FIN finito la gara | ||
21 | Cukjati | Maša | Femminile | DE | FIN finito la gara | ||
27 | Cukjati | Pija | Femminile | DE | FIN finito la gara | ||
9 | Jesenovec | Julija | Femminile | DE | FIN finito la gara | ||
10 | Jesenovec | Jure | Maschile | MDI | FIN finito la gara | ||
17 | Kocjan | Lan | Maschile | MDI | Dvig Vrhnika | FIN finito la gara | |
16 | Marinčič Zalar | Svit | Maschile | DI | ŠD Vrhnika | FIN finito la gara | |
3 | Marjetič | Jan | Maschile | MDI | Yes | FIN finito la gara | |
4 | Matkovič | Klara | Femminile | DE | AS Vrhnika | FIN finito la gara | |
5 | Matkovič | Kristina | Femminile | MDE | AS Vrhnika | FIN finito la gara | |
6 | Mohorič | Maša | Femminile | DE | AS Vrhnika | FIN finito la gara | |
15 | Petrač | Žana | Femminile | MDE | ŠD Dren | FIN finito la gara | |
1 | Pleško | Bine | Maschile | MDI | AS Vrhnika | Yes | FIN finito la gara |
8 | Rode | Monika | Femminile | DE | FIN finito la gara | ||
24 | Ušeničnik | Ela | Femminile | DE | FIN finito la gara |
1 - 16 16 / 16