Completata :: 16 registered, 16 numbered,
Registration Until: 26.03.2023. 19:33
Start: 26.03.2023. 11:23
1 - 16 16 / 16
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Bruckler | Andrea | Femminile | ŽS | BIB assegnato numero di partenza | |
80 | Crvenka | Nikola | Maschile | MS | BIB assegnato numero di partenza | |
83 | Crvenka | Zoran | Maschile | MS | BIB assegnato numero di partenza | |
86 | Gauselmann | Paula | Femminile | ŽS | BIB assegnato numero di partenza | |
89 | Haselgraber | Lisa | Femminile | ŽS | BIB assegnato numero di partenza | |
85 | Hrestak | Marijan | Maschile | MS | BIB assegnato numero di partenza | |
87 | Jurkovič | Lucija | Femminile | ŽS | BIB assegnato numero di partenza | |
84 | Jurkovšek | Rok | Maschile | MS | BIB assegnato numero di partenza | |
90 | Lukenda | Tinka | Femminile | ŽS | BIB assegnato numero di partenza | |
95 | Perl | Sylvia | Femminile | ŽS | BIB assegnato numero di partenza | |
82 | Pucher | Daniel | Maschile | MS | BIB assegnato numero di partenza | |
91 | Schlojer | Elisabeth | Femminile | ŽS | BIB assegnato numero di partenza | |
92 | Schöller | Kristina | Femminile | ŽS | BIB assegnato numero di partenza | |
94 | Sertič | Mojca | Femminile | ŽS | BIB assegnato numero di partenza | |
88 | Štular | Tina | Femminile | ŽS | BIB assegnato numero di partenza | |
81 | Štular | Tomaž | Maschile | MS | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 16 16 / 16