Completata :: 6 registered, 6 numbered,
Registration Until: 18.05.2023. 23:59
Start: 20.05.2023. 08:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Team Name | La tassa | Status |
---|---|---|---|
201 | BIB 1 Simon Krek, SLO - Slovenia, KD Belaunce - Urgenca 2 Žan Andrejc, SLO - Slovenia, Urgenca | BIB assegnato numero di partenza | |
202 | BIB 1 Nejc Kosec, SLO - Slovenia, ŠD HNK 2 Matej Oblak, SLO - Slovenia, ŠD HNK | BIB assegnato numero di partenza | |
203 | BIB 1 Luka Prezelj, SLO - Slovenia, KD Belaunce 2 Amadej Homec, SLO - Slovenia, KD Belaunce | BIB assegnato numero di partenza | |
204 | BIB 1 Marko Čemažar, SLO - Slovenia, KD Belaunce 2 Maks Čemažar Hren, SLO - Slovenia, KD Belaunce | BIB assegnato numero di partenza | |
205 | BIB 1 Branko Grošelj, SLO - Slovenia, Belaunce 2 Tomaž Žakelj, SLO - Slovenia, Belaunce | BIB assegnato numero di partenza | |
91 | BIB 1 Lovro Demšar, SLO - Slovenia, KD Belaunce 2 Marjeta Demšar, SLO - Slovenia, KD Belaunce | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 6 6 / 6