Completata :: 6 registered, 6 numbered,
Registration Until: 31.03.2023. 23:59
Start: 02.04.2023. 11:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Koželj | Leja | Femminile | 2012 | FIN finito la gara | ||
93 | Koželj | Žan | Maschile | 2013 | FIN finito la gara | ||
97 | Okiljević | Luka | Maschile | 2013 | FIN finito la gara | ||
96 | recelj | Jona | Femminile | 2012 | FIN finito la gara | ||
92 | Seljak | Tjaž | Maschile | 2014 | FIN finito la gara | ||
98 | Sladič | Maks | Maschile | 2011 | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6