Completata :: 9 registered, 9 numbered,
Registration Until: 21.06.2023. 23:59
Start: 23.06.2023. 16:00
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Ferenc | Naja | Femminile | 2008 | DE | AK Radovljica | BIB assegnato numero di partenza |
151 | Karlin | Pavel | Maschile | 2008 | FE | Atletska vadba Stara Loka | BIB assegnato numero di partenza |
164 | Popp | Liza Dora | Femminile | 2009 | DE | BIB assegnato numero di partenza | |
165 | Pretnar | Petja | Femminile | 2009 | DE | BIB assegnato numero di partenza | |
160 | Reinhart | Ema | Femminile | 2008 | DE | AK Radovljica | BIB assegnato numero di partenza |
162 | Robič | Maša | Femminile | 2008 | DE | AK Radovljica | BIB assegnato numero di partenza |
163 | Setnikar | Brina | Femminile | 2009 | DE | Atletski klub Kranj | BIB assegnato numero di partenza |
161 | Štefelin | Jaka | Maschile | 2009 | FE | AK Radovljica | BIB assegnato numero di partenza |
153 | Voje | Martin | Maschile | 2008 | FE | Stara Loka | BIB assegnato numero di partenza |
1 - 9 9 / 9