Completata :: 12 registered, 12 numbered,
Registration Until: 21.07.2023. 23:59
Start: 23.07.2023. 10:00
1 - 12 12 / 12
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Božič | Lina | Femminile | 2012 | P | TSK Idrija | FIN finito la gara |
34 | Čeplak | Nastja | Femminile | 2014 | P | FIN finito la gara | |
35 | Čeplak | Žiga | Maschile | 2015 | N | FIN finito la gara | |
39 | Gabrijelčič | Jakob | Maschile | 2014 | N | FIN finito la gara | |
33 | Krapež | Maruša | Femminile | 2017 | P | FIN finito la gara | |
32 | Krapež | Tomaž | Maschile | 2013 | N | FIN finito la gara | |
46 | Lapajne | Vid | Maschile | 2021 | N | FIN finito la gara | |
26 | Pagon | Bor | Maschile | 2017 | N | FIN finito la gara | |
3 | Pagon | Maj | Maschile | 2013 | N | DOP Jazne | FIN finito la gara |
10 | Rupnik | Ana | Femminile | 2019 | P | FIN finito la gara | |
9 | Rupnik | Sara | Femminile | 2016 | P | FIN finito la gara | |
29 | Simonič | Iris | Femminile | 2017 | P | FIN finito la gara |
1 - 12 12 / 12