Completata :: 7 registered, 7 numbered,
Registration Until: 19.06.2024. 23:59
Start: 21.06.2024. 16:00
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | Artiček | Aleks | Maschile | 2010 | FE | OK Bled | FIN finito la gara |
149 | Blažič | Tobias | Maschile | 2010 | FE | PGD Zabreznica | FIN finito la gara |
147 | Kunstelj | Karla | Femminile | 2010 | DE | FIN finito la gara | |
148 | Pogačnik | Tjaša | Femminile | 2010 | DE | PK Radovljica | FIN finito la gara |
145 | Šilar | Urh | Maschile | 2010 | FE | FIN finito la gara | |
146 | Šmit | Jakob | Maschile | 2010 | FE | SK RADOVLJICA | FIN finito la gara |
130 | Tolar | Jure | Maschile | 2010 | FE | BKK | FIN finito la gara |
1 - 7 7 / 7