Completata :: 8 registered, 8 numbered,
Registration Until: 28.04.2024. 23:59
Start: 02.05.2024. 10:20
1 - 8 8 / 8
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kogovšek | Anej | Maschile | DI | FIN finito la gara | ||
8 | Kogovšek | Nik | Maschile | MDI | FIN finito la gara | ||
3 | Lavrinc | Pia | Femminile | MDE | FIN finito la gara | ||
2 | Petrač | Žana | Femminile | MDE | FIN finito la gara | ||
17 | Podlipnik | Jošt | Maschile | MDI | SSK Logatec | FIN finito la gara | |
15 | Simončič | Ajda | Femminile | MDE | FIN finito la gara | ||
9 | Šubic | Žiga | Maschile | MDI | Timing Poljane | FIN finito la gara | |
14 | Uzelac | Ula | Femminile | MDE | FIN finito la gara |
1 - 8 8 / 8