Completata :: 9 registered, 9 numbered,
Registration Until: 28.04.2024. 23:59
Start: 02.05.2024. 10:00
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bogataj | Žiga | Maschile | CCI | FIN finito la gara | ||
4 | Gaković | Inja | Femminile | CCE | FIN finito la gara | ||
13 | Hanuna | Ajda | Femminile | MCCE | FIN finito la gara | ||
11 | Hanuna | Filip | Maschile | CCI | FIN finito la gara | ||
12 | Mohar | Tim | Maschile | MCCI | FIN finito la gara | ||
16 | Podlipnik | Lenart | Maschile | CCI | Človek z steze | FIN finito la gara | |
1 | Rijavec | Patrick | Maschile | CCI | DNS non è iniziato/a la gara | ||
5 | Šušmelj | Evi | Femminile | CCE | FIN finito la gara | ||
6 | Šušmelj | Žan | Maschile | MCCI | FIN finito la gara |
1 - 9 9 / 9