Completata :: 6 registered, 6 numbered,
Registration Until: 06.06.2016. 16:19
Start: 24.07.2016. 10:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Place Of Residence | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Furlan | Gaja | Femminile | 2008 | P | Podnanos | ŠD Nanos Podnanos | FIN finito la gara |
5 | Magajne | Janž | Maschile | 2009 | N | Cerkno | DOP Jazne | FIN finito la gara |
13 | Močnik | Luka | Maschile | 2009 | N | FIN finito la gara | ||
11 | Močnik | Neja | Femminile | 2012 | P | FIN finito la gara | ||
3 | Pisk | Katarina | Femminile | 2008 | P | DOP Jazne | FIN finito la gara | |
10 | Pisk | Neja | Femminile | 2006 | P | Dobravlje | FIN finito la gara |
1 - 6 6 / 6