Completata :: 12 registered, 12 numbered,
Registration Until: 06.04.2024. 19:33
Start: 07.04.2024. 09:01
1 - 12 12 / 12
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Ajlec | Robert | Maschile | MS | FIN finito la gara | |
44 | Božič | Patricia | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
47 | Elisabeth | Smejkal-Hayn | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
24 | Glavač | Maruša | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
48 | Glavač | Maruša | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
23 | Korb | Daniela | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
42 | Krstev | Goce | Maschile | MS | FIN finito la gara | |
49 | Matschek | Elena | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
45 | Rovan | Sara | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
50 | Rožman | Petra | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
46 | Schlojer | Elisabeth | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
43 | Smejkal | Wolfgang | Maschile | MS | FIN finito la gara |
1 - 12 12 / 12