Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 06.04.2024. 19:33
Start: 07.04.2024. 08:22
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Guzzon | Aldo | Maschile | MS | FIN finito la gara | |
14 | Pilato | Luca | Maschile | MS | FIN finito la gara | |
15 | Schumet | Edvard | Maschile | MS | FIN finito la gara | |
17 | Scumet | Nuša | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
18 | Žepič | Nina | Femminile | ŽS | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5