Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 06.04.2024. 19:33
Start: 07.04.2024. 08:03
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bäumel | Klaus | Maschile | MS | FIN finito la gara | |
6 | Bergner | Hubert | Maschile | MS | FIN finito la gara | |
4 | Del Fabbro | Alessio | Maschile | MS | FIN finito la gara | |
3 | Liebherr | Manuel | Maschile | MS | FIN finito la gara | |
7 | Rest | Johannes | Maschile | MS | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5