Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 06.04.2024. 19:33
Start: 07.04.2024. 08:15
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Del Fabbro | Alessio | Maschile | MS | FIN finito la gara | |
10 | Gobold | Miriam | Femminile | ŽS | DNS non è iniziato/a la gara | |
12 | Haselgraber | Lisa | Femminile | ŽS | DNS non è iniziato/a la gara | |
11 | Perl | Sylvia | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
13 | Wohlfahrt | Sabine | Femminile | ŽS | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5