Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 06.04.2024. 19:33
Start: 07.04.2024. 09:30
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Capezzone | Chiara | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
51 | Guzzon | Aldo | Maschile | MS | FIN finito la gara | |
54 | Korb | Daniela | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
55 | Perl | Sylvia | Femminile | ŽS | FIN finito la gara | |
52 | Toff Turšič | David | Maschile | MS | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5