Completata :: 11 registered, 11 numbered,
Registration Until: 15.05.2024. 01:00
Start: 17.05.2024. 16:16
1 - 11 11 / 11
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Place Of Residence | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | - | Adna Husagić,Zsuzsa Drakšič,Ana Turčin | Maschile | Catch me if you can | FIN finito la gara | |
56 | - | Anja Hribar,Gloria Jarc,Marina Trošelj | Maschile | Four Points by Sheraton Ljubljana 1 | FIN finito la gara | |
45 | - | Anja Obreza,Kaja Kravanja,Mateja Štimulak | Maschile | CERHA HEMPEL Ulčar & Partnerji | FIN finito la gara | |
66 | - | Debora Burič,Mirjam Pok Badalič,Petra Špehonja | Maschile | Školjkice | FIN finito la gara | |
50 | - | Ester Bradač,Mira Pavlović,Andreja Naglič | Maschile | Hitri in drzni 3 | FIN finito la gara | |
94 | - | Katja Kundih,Kaja Cipot,Petra Humar | Maschile | TOSIDOS 6 | FIN finito la gara | |
68 | - | Klara Jakšič,Alenka Kežman,Tamara Vučkovečki | Maschile | Hitre želvice | FIN finito la gara | |
63 | - | Lili Žura,Lucija Kern,Dina Pintarič | Maschile | URGENCA | FIN finito la gara | |
54 | - | Maša Gabrič,Meta Sajovic,Tina Kvas | Maschile | SRC INFONET 2 | FIN finito la gara | |
77 | - | Petra Hrovat,Julija Simaković,Miša Oblak | Maschile | Etra 1 | FIN finito la gara | |
58 | - | Urška Škrabec,Lara Vučič,Diana Blaj | Maschile | Four Points by Sheraton Ljubljana 3 | FIN finito la gara |
1 - 11 11 / 11