Completata :: 20 registered, 20 numbered,
Registration Until: 28.05.2024. 23:59
Start: 30.05.2024. 18:00
1 - 20 20 / 20
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|
4 | BABIĆ | Ned | Maschile | Javna vatrogasna postrojba Zagreb | DNS non è iniziato/a la gara |
12 | BOLKA | Matej | Maschile | Poklicni gasilci Kranj | FIN finito la gara |
14 | BUČAR | Matjaž | Maschile | Poklicni gasilci Kranj | FIN finito la gara |
6 | CAR | Matej | Maschile | PGD Kovinoplastika Lož | DNS non è iniziato/a la gara |
8 | DEBELJAK | Pavel | Maschile | PGD Podbrezje | FIN finito la gara |
10 | DOLINAR | Lina | Femminile | PGD Suha | FIN finito la gara |
1 | HORVAT | Borut | Maschile | Enota za hitre intervencije Civilne zaščite | DNS non è iniziato/a la gara |
2 | KOROŠAK | Miran | Maschile | Združenje poklicnih gasilcev | FIN finito la gara |
17 | KRENKER | Ana | Femminile | Enota za hitre intervencije Civilne zaščite | FIN finito la gara |
11 | LOGAR | Meta | Femminile | PGD Suha | FIN finito la gara |
19 | Marolt | Marko | Maschile | GRS Ljubljana | FIN finito la gara |
16 | MEGLIČ | Miha | Maschile | Poklicni gasilci Kranj | FIN finito la gara |
13 | MOHORIČ | Matevž | Maschile | Poklicni gasilci Kranj | FIN finito la gara |
15 | OBLAK | Gregor | Maschile | Poklicni gasilci Kranj | FIN finito la gara |
18 | Roblek | Andrej | Maschile | Poklicni gasilci Kranj | FIN finito la gara |
20 | Simonsson Sondera | Anna | Femminile | BFG Bergen LopeKlubb | FIN finito la gara |
9 | SITAR | Tjaša | Femminile | PGD Suha | DNS non è iniziato/a la gara |
3 | SNOJ | Luka | Maschile | Mobilni stacionarije Civilne zaščite | FIN finito la gara |
5 | VAMPELJ | Adrijana | Femminile | PGD Kovinoplastika Lož | DNS non è iniziato/a la gara |
7 | VRABEC | Katja | Femminile | PGD Kovinoplastika Lož | DNS non è iniziato/a la gara |
1 - 20 20 / 20