Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 05.09.2024. 23:59
Start: 07.09.2024. 16:30
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Kosec | Gaj | Maschile | FIN finito la gara | ||
16 | Pavec | Anton | Maschile | FIN finito la gara | ||
40 | Rehberger | Mej | Maschile | FIN finito la gara | ||
18 | Sitar | Tjaš | Maschile | DNF non è finito la gara | ||
15 | Urbančič | Ožbej | Maschile | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5