Completata :: 10 registered, 10 numbered,
Registration Until: 15.08.2024. 23:59
Start: 17.08.2024. 10:00
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Božnar | Nace | Maschile | 2010 | M10 | FIN finito la gara | |
81 | Božnar | Peter | Maschile | 1976 | M10 | FIN finito la gara | |
7 | Čadež | Milan | Maschile | 1966 | M10 | ŠD Sveti Urban | FIN finito la gara |
8 | Čemažar | Janko | Maschile | 1975 | M10 | ŠD Sveti Urban | FIN finito la gara |
27 | Frelih | Miha | Maschile | 2010 | M10 | ŠD Sovodenj | FIN finito la gara |
61 | Jesenko | Jakob | Maschile | 1972 | M10 | ŠD Sveti Urban | FIN finito la gara |
40 | Ladinek | Vinko | Maschile | 1971 | M10 | FIN finito la gara | |
14 | Lazar | Gašper | Maschile | 1990 | M10 | FIN finito la gara | |
6 | Podobnik | Dušan | Maschile | 1973 | M10 | ŠD Sveti Urban | FIN finito la gara |
34 | Vovk | Samo | Maschile | 1988 | M10 | FIN finito la gara |
1 - 10 10 / 10