Completata :: 7 registered, 7 numbered,
Registration Until: 24.06.2016. 17:30
Start: 24.06.2016. 18:00
1 - 7 7 / 7
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Place Of Residence | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | Bizjak | Andraž | Maschile | 2006 | FC | AK Radovljica | FIN finito la gara | |
130 | Bohinc | Zala | Femminile | 2005 | DC | FIN finito la gara | ||
124 | Breznik | Nina | Femminile | 2003 | DD | AK Radovljica | FIN finito la gara | |
121 | Legat | Tomy | Maschile | 2005 | FC | AK Radovljica | FIN finito la gara | |
120 | Medja | Lucija | Femminile | 2004 | DD | AK Radovljica | FIN finito la gara | |
125 | Pačnik | Eva | Femminile | 2004 | DD | AK Radovljica | FIN finito la gara | |
108 | Poženel | Natan Maj | Maschile | 2003 | FD | ŠKTD Lom | FIN finito la gara |
1 - 7 7 / 7