Completata :: 13 registered, 13 paid, 13 numbered,
Registration Until: 02.04.2025. 12:00
Start: 05.04.2025. 10:00
1 - 13 13 / 13
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Place Of Residence | Country | Club/Team | E-bike | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Čadež | Simon | Maschile | 1980 | M | Mizni Dol | SLO - Slovenia | Ne | Yes | FIN finito la gara | |
510 | Čavić | Dejan | Maschile | 1992 | M | Borovnica | SLO - Slovenia | Borovnica | Ne | Yes | FIN finito la gara |
512 | Hudovernik | Matevž | Maschile | 1999 | M | Kranj | SLO - Slovenia | Ne | Yes | FIN finito la gara | |
511 | Janežič | Ažbe | Maschile | 2000 | M | Komenda | SLO - Slovenia | RLS in motion | Ne | Yes | FIN finito la gara |
503 | Jerčič | Vasja | Maschile | 1972 | M | Velenje | SLO - Slovenia | ATD Savinjčan | Ne | Yes | FIN finito la gara |
509 | Lukančič | Boštjan | Maschile | 1972 | M | Logatec | SLO - Slovenia | Ne | Yes | FIN finito la gara | |
508 | Ogrin | Aljaž | Maschile | 1999 | M | Vrhnika | SLO - Slovenia | ŠD Metrel | Ne | Yes | FIN finito la gara |
502 | Rijavec | Žan | Maschile | 2000 | M | Kromberk ulica Vinka Vodopivca 100 | SLO - Slovenia | Ne | Yes | FIN finito la gara | |
505 | Simonic | Mateja | Femminile | 1987 | Ž | Vrhpolje | SLO - Slovenia | IZVIR VIPAVA | Ne | Yes | FIN finito la gara |
504 | Simonic | Valentin | Maschile | 1980 | M | Vrhpolje | SLO - Slovenia | IZVIR VIPAVA | Ne | Yes | FIN finito la gara |
507 | Stanovnik | Gal | Maschile | 2002 | M | Slowenien | SLO - Slovenia | Ne | Yes | FIN finito la gara | |
506 | Trontelj | Luka | Maschile | 1999 | M | Ljubljana | SLO - Slovenia | Ne | Yes | FIN finito la gara | |
513 | Založnik | Simon | Maschile | 1975 | M | MISLINJA | SLO - Slovenia | Ne | Yes | FIN finito la gara |
1 - 13 13 / 13