Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 19.09.2024. 23:59
Start: 21.09.2024. 11:00
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Place Of Residence | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Demšar | Janez | Maschile | 1957 | M65+ | Radovljica | FIN finito la gara | ||
42 | Dolenc | Damjan | Maschile | 1987 | M35 | Rodine | Bik brez krave | DNS non è iniziato/a la gara | |
41 | Medenjak | Goran | Maschile | 1986 | M35 | Radovljica | KK Medenjaki | FIN finito la gara | |
44 | Valant | Frenk | Maschile | 1958 | M65+ | Bodešče | ŠD Divji zajci | FIN finito la gara | |
45 | Veber | Nejc | Maschile | 2010 | D | Jesenice | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5