Javni zavod za šport Nova Gorica
Completata :: 10 registered, 10 numbered,
Registration Until: 08.09.2016. 23:59
Start: 10.09.2016. 17:00
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Place Of Residence | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | Bone | Teja | Femminile | 1979 | FIN finito la gara | ||
169 | Komac | Teja | Femminile | 1976 | FIN finito la gara | ||
172 | Korenč | Zora | Femminile | 1952 | Nova Gorica | Aktiv mestnih žena- GORIČANKE | FIN finito la gara |
173 | Maraž | Blanka | Femminile | 1952 | Nova Gorica | Aktiv mestnih žena- GORIČANKE | FIN finito la gara |
171 | Mignozzi | Ivan | Maschile | 1941 | FIN finito la gara | ||
166 | Mozetič | Eva | Femminile | 2006 | FIN finito la gara | ||
168 | Nusdorfer | Tamara | Femminile | 1976 | FIN finito la gara | ||
167 | Pavšič | Alma | Femminile | 1954 | FIN finito la gara | ||
170 | Poženel | Natan Maj | Maschile | 2003 | FIN finito la gara | ||
174 | Strosar | Katarina | Femminile | 1952 | Nova Gorica | Aktiv mestnih žena- GORIČANKE | FIN finito la gara |
1 - 10 10 / 10