Aperte le iscrizioni Registration from 20.02.2025. 00:01 to 23.06.2025. 23:59 :: Max Participants: 500 :: 9 registered, 2 paid,
Registration Until: 23.06.2025. 23:59
(64 days, 7 hours, 32 minutes)
Start: 24.06.2025. 18:00
(65 days, 1 hours, 33 minutes)
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celarc | klemen | Maschile | 1987 | M-3 | REG registrato/a | |||
Javornik | Stanko | Maschile | 1962 | M-6 | ATLETSKI KLUB VELENJE | REG registrato/a | ||
Kopina | Anja | Femminile | 1989 | Ž-3 | Yes | REG registrato/a | ||
Lanšček | Tomi | Maschile | 1968 | M-5 | PRIPRAVE | REG registrato/a | ||
Podobnik | Dominika | Femminile | 1991 | Ž-3 | Yes | REG registrato/a | ||
Rink | Aleš | Maschile | 1978 | M-4 | ŠD Trzin | REG registrato/a | ||
Rink | Barbara | Femminile | 1979 | Ž-4 | REG registrato/a | |||
Rink | Manca | Femminile | 2010 | Ž1 | ŠD Trzin | REG registrato/a | ||
Sekardi | Klara | Femminile | 2008 | Ž1 | AK Radovljica | REG registrato/a |
1 - 9 9 / 9