Aperte le iscrizioni Registration from 31.03.2025. 10:00 to 12.06.2025. 23:59 :: Max Participants: 500 :: 20 registered,
Registration Until: 12.06.2025. 23:59
(53 days, 2 hours, 46 minutes)
Start: 14.06.2025. 18:00
(54 days, 20 hours, 47 minutes)
1 - 20 20 / 20
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gvardjančič | Davor | Maschile | 1977 | M-4 | Endurance Enforcers | REG registrato/a | |
Horvat | Mark David | Maschile | 2003 | M-2 | REG registrato/a | ||
Javornik | Stanko | Maschile | 1962 | M-6 | ATLETSKI KLUB VELENJE | REG registrato/a | |
Kopina | Anja | Femminile | 1989 | Ž-3 | REG registrato/a | ||
Lanšček | Tomi | Maschile | 1968 | M-5 | PRIPRAVE | REG registrato/a | |
Meznarič | Irena | Femminile | 1978 | Ž-4 | MHT | REG registrato/a | |
Mulej | Žiga | Maschile | 1980 | M-4 | Studenčice | REG registrato/a | |
Mulej | Žiga | Femminile | 1980 | Ž-4 | Studenčice | REG registrato/a | |
Novak | Jani | Maschile | 1970 | M-5 | MHT | REG registrato/a | |
Novak | Rok | Maschile | 1991 | M-3 | MHT | REG registrato/a | |
Rauch | Robert | Maschile | 1969 | M-5 | MHT | REG registrato/a | |
Rebol | Ajgor | Maschile | 1971 | M-5 | TK Polžek | REG registrato/a | |
Rebol | Ajgor | Maschile | 1971 | M-5 | TK Polžek | REG registrato/a | |
Rink | Aleš | Maschile | 1978 | M-4 | ŠD Trzin | REG registrato/a | |
Rink | Barbara | Femminile | 1979 | Ž-4 | ŠD Trzin | REG registrato/a | |
Rink | Manca | Femminile | 2010 | Ž1 | ŠD Trzin | REG registrato/a | |
Sekardi | Klara | Femminile | 2008 | Ž1 | AK Radovljica | REG registrato/a | |
Švigelj | Miha | Maschile | 1984 | M-4 | MHT | REG registrato/a | |
WAGNER | Tomas | Maschile | 1969 | M-5 | STS Biegaton | REG registrato/a | |
Završnik | Alenka | Femminile | 1976 | Ž-4 | REG registrato/a |
1 - 20 20 / 20