Completata :: 5 registered, 5 numbered,
Registration Until: 17.09.2016. 11:11
Start: 17.09.2016. 10:10
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Year of birth | Category | Place Of Residence | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Bertoncelj | Lucija | Femminile | 2006 | P4 | Podblica 28 | FIN finito la gara | |
115 | Pogačnik | Ema | Femminile | 2006 | P4 | Nemilje 11 | FIN finito la gara | |
113 | Pogačnik | Gašper | Maschile | 2004 | F5 | Nova vas 65 | TSK Triglav Kranj | FIN finito la gara |
114 | Pogačnik | Vida | Femminile | 2004 | P5 | Nemilje 11 | OŠ Stražišče Kranj | FIN finito la gara |
118 | Rožič | Gašper | Maschile | 2006 | F4 | Kropa 3 | ŠD Bela peč | FIN finito la gara |
1 - 5 5 / 5