Končana :: 18 prijavljeni,
Prijave možne do: 27.05.2018. 23:59
Štart: 27.05.2018. 09:00
1 - 18 18 / 18
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Država | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrožič | Bojan | Moški | 1989 | SLO - Slovenia | KGT Papež | REG prijavljen/a | |
Jerič | Bojan | Moški | 1982 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||
Jerič | Slavka | Ženski | 1961 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||
Jerič Završnik | Tina | Ženski | 1988 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||
Jošt | Gabrijela | Ženski | 1976 | SLO - Slovenia | Poni | REG prijavljen/a | |
Košnjek Jerič | Petra | Ženski | 1984 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||
langenfus | Brigita | Ženski | 1975 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||
Lukman | Alja | Ženski | 2010 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||
Lukman | Tina | Ženski | 2012 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||
Mazi | Marko | Moški | 1965 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||
PROSEN | META | Ženski | 1984 | SLO - Slovenia | ŠD DIVJI ZAJCI | REG prijavljen/a | |
PROSEN | PRIMOŽ | Moški | 1979 | SLO - Slovenia | ŠD DIVJI ZAJCI | REG prijavljen/a | |
Ribič | Milka | Ženski | 1962 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||
Rozman | Romana | Ženski | 1966 | SLO - Slovenia | AD Olimpik | REG prijavljen/a | |
Svoljšak | Barbara | Ženski | 2018 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||
Štefe | Manca | Ženski | 1988 | SLO - Slovenia | ŠD Divji zajci | REG prijavljen/a | |
ŠTEFE | MANCA | Ženski | 1988 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||
VALANT | MAJDA | Ženski | 1961 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a |
1 - 18 18 / 18