Končana :: 5 prijavljeni,
Prijave možne do: 30.08.2018. 23:59
Štart: 01.09.2018. 09:15
1 - 5 5 / 5
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Gracner | Jakob | Moški | 2008 | REG prijavljen/a | ||
Noc | Ziga | Moški | 2008 | REG prijavljen/a | ||
Prskalo | Gašpet | Moški | 2009 | REG prijavljen/a | ||
Prskalo | Lenart | Moški | 2012 | REG prijavljen/a | ||
Tolar | Peter | Moški | 2009 | REG prijavljen/a |
1 - 5 5 / 5