Končana :: 5 prijavljeni, 2 plačani,
Prijave možne do: 25.05.2019. 23:59
Štart: 26.05.2019. 09:00
1 - 5 5 / 5
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čermelj | Rok | Moški | 1984 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Filip | Rakovec | Moški | 2015 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Grašič | Metod | Moški | 2011 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Rakovec | Zala | Ženski | 2010 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Rob | Polona | Ženski | 1973 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a |
1 - 5 5 / 5