Končana :: 11 prijavljeni, 6 plačani,
Prijave možne do: 15.04.2020. 12:00
Štart: 26.04.2020. 10:00
1 - 11 11 / 11
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belec | Zvonko | Moški | 1960 | MC | vzajemna | REG prijavljen/a | ||
Ellero | Paola | Ženski | 1965 | ŽC | Atletica Buja | Da | REG prijavljen/a | |
Knavs | Anton | Moški | 1956 | MC | KLJUKA | Da | REG prijavljen/a | |
Lovišček | Renato | Moški | 1972 | MB | REG prijavljen/a | |||
Nevreden | Dani | Moški | 1997 | MA | REG prijavljen/a | |||
Petrizzo | Fabio | Moški | 1973 | MB | Atletica Buja | Da | REG prijavljen/a | |
Pintar | Tina | Ženski | 1979 | ŽB | ENDorFIN | Da | REG prijavljen/a | |
Sedej | Vinko | Moški | 1958 | MC | - | Da | REG prijavljen/a | |
Velišček | Andrej | Moški | 1982 | MB | ŠD KRAŠKI TEKAČI | Da | REG prijavljen/a | |
VIŽINTIN | Evgen | Moški | 1966 | MC | MTB ČRNI VRH | REG prijavljen/a | ||
Žen | Janez | Moški | 1996 | MA | REG prijavljen/a |
1 - 11 11 / 11