Končana :: 16 prijavljeni, 16 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 17.07.2021. 09:00
Štart: 17.07.2021. 10:00
1 - 16 16 / 16
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ainhirn-Gsenger | Cornelia | Ženski | 1992 | ČLE | Happy Hippos Liezen | FIN končal/a dirko |
47 | Aubelj | Tina | Ženski | 2004 | MLE | 3lajf | FIN končal/a dirko |
14 | Besnard | Célia | Ženski | 1995 | ČLE | Alliance Orléans Natation | FIN končal/a dirko |
26 | Desmedt | Antoine | Moški | 1959 | VETD | generali Salzburg | DNS ni začel/a dirko |
18 | Fields | Caroline | Ženski | 1973 | VEB | Stingray Master Swimming | FIN končal/a dirko |
5 | Háden-Felföldi | Viktória | Ženski | 1985 | VEA | Megathlon SE - VTE | FIN končal/a dirko |
3 | Langegger | Regina | Ženski | 1962 | VEC | ATUS GRAZ | DNS ni začel/a dirko |
4 | Makay | Peter | Moški | 1982 | VETA | Megathlon | FIN končal/a dirko |
2 | Mindemark | Conny | Moški | 1957 | VETD | Nyköpings SS | DNS ni začel/a dirko |
7 | Nagl | Norbert | Moški | 1968 | VETC | Wörthersee SwimTeam | FIN končal/a dirko |
11 | Pasquelin | Arnaud | Moški | 1994 | ČLI | FIN končal/a dirko | |
16 | Sanders | Michelle | Ženski | 1971 | VEC | Stuttgart Stingray Masters | DNS ni začel/a dirko |
6 | Tina | Weilguni | Ženski | 1999 | ČLE | PSV-Tri Linz | FIN končal/a dirko |
49 | Toth | Ferenc | Moški | 1970 | VETC | FIN končal/a dirko | |
38 | Volaš | Mladen | Moški | 1953 | VETD | pk radovljica | DNS ni začel/a dirko |
19 | Walk | Jae Eun | Ženski | 1977 | VEB | FIN končal/a dirko |
1 - 16 16 / 16