Končana :: 14 prijavljeni, 7 plačani, 14 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 26.08.2021. 23:59
Štart: 28.08.2021. 17:05
1 - 14 14 / 14
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Albreht | Nejc | Moški | 2017 | M1 | / | Da | BIB dodeljena startna številka |
195 | Birtič | Lan | Moški | 2017 | M1 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
158 | Čadež | Tobija | Moški | 2017 | M1 | BIB dodeljena startna številka | ||
194 | Kocjan | Enej | Moški | 2019 | M1 | ŠD Dvig | Da | BIB dodeljena startna številka |
196 | Kocjan | Lana | Ženski | 2017 | Ž1 | ŠD Dvig | Da | BIB dodeljena startna številka |
168 | Kokelj | Inja | Ženski | 2015 | Ž1 | BIB dodeljena startna številka | ||
193 | Majdič | Bine | Moški | 2017 | M1 | Triatlon klub Logatec | Da | BIB dodeljena startna številka |
197 | Marinčič | Nik | Moški | 2017 | M1 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
156 | Šarić | Mark | Moški | 2015 | M1 | BIB dodeljena startna številka | ||
198 | Škodlar | Natan | Moški | 2015 | M1 | Da | BIB dodeljena startna številka | |
165 | Švab | Jan | Moški | 2017 | M1 | BIB dodeljena startna številka | ||
159 | Voroš | Gaber | Moški | 2016 | M1 | BIB dodeljena startna številka | ||
160 | Voroš | Mara | Ženski | 2016 | Ž1 | BIB dodeljena startna številka | ||
155 | Žagar | Špela | Ženski | 2017 | Ž1 | BIB dodeljena startna številka |
1 - 14 14 / 14