Končana :: 25 prijavljeni, 25 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 01.09.2021. 19:33
Štart: 04.09.2021. 10:00
1 - 25 25 / 25
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | BREGANT | JURE | Moški | 1991 | M1 | Loški gamsi | FIN končal/a dirko | |
207 | ČARMAN | MATEJ | Moški | 1983 | M2 | LTHAktiv | FIN končal/a dirko | |
218 | ČEBOKLI | MITJA | Moški | 1979 | M3 | FIN končal/a dirko | ||
208 | DEBELJAK | JOŽE | Moški | 1987 | M2 | FIN končal/a dirko | ||
222 | Frelih | Klemen | Moški | 1992 | M1 | FIN končal/a dirko | ||
202 | FRLIC | ALEŠ | Moški | 1991 | M1 | FIN končal/a dirko | ||
203 | HABJAN | ANŽE | Moški | 1998 | M1 | FIN končal/a dirko | ||
215 | IPAVEC | BOŠTJAN | Moški | 1978 | M3 | FIN končal/a dirko | ||
132 | JESENKO | ANDREJ | Moški | 1957 | M5 | FIN končal/a dirko | ||
216 | KOMAN | ANDREJ | Moški | 1976 | M3 | DNS ni začel/a dirko | ||
209 | KOPRIVEC | TOMAŽ | Moški | 1986 | M2 | FIN končal/a dirko | ||
210 | KOSTELEC | DOMEN | Moški | 1988 | M2 | DNS ni začel/a dirko | ||
219 | KOŽUH | BOJAN | Moški | 1962 | M4 | Kgt Papež | FIN končal/a dirko | |
221 | LANGERHOLC-ČEBOKLI | NINA | Ženski | 1983 | Ž2 | FIN končal/a dirko | ||
204 | LUZNAR | ALJAŽ | Moški | 2002 | M1 | ŠD Tabor Žiri | FIN končal/a dirko | |
211 | MAKSIMOVIČ | GORAN | Moški | 1986 | M2 | FIN končal/a dirko | ||
212 | OMAN | TOMAŽ | Moški | 1983 | M2 | LTHAktiv | FIN končal/a dirko | |
223 | Pekolj | Tone | Moški | 1978 | M3 | KF sport | FIN končal/a dirko | |
220 | POHLEVEN | KATARINA | Ženski | 1985 | Ž2 | FIN končal/a dirko | ||
217 | POLAJNAR | CENE | Moški | 1975 | M3 | DNS ni začel/a dirko | ||
214 | STANONIK | LUKA | Moški | 1981 | M2 | FIN končal/a dirko | ||
205 | STANONIK | NEJC | Moški | 1991 | M1 | Loški gamsi | FIN končal/a dirko | |
213 | ŠORN | GORAZD | Moški | 1981 | M2 | FIN končal/a dirko | ||
224 | URŠIČ | JANEZ | Moški | 1978 | M3 | KOLOKA | FIN končal/a dirko | |
206 | VEHOVEC | TADEJ | Moški | 2003 | M1 | FIN končal/a dirko |
1 - 25 25 / 25