Končana :: 13 prijavljeni,
Prijave možne do: 15.09.2022. 23:59
Štart: 17.09.2022. 11:00
1 - 13 13 / 13
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brce | Staš | Moški | 1996 | M2 | REG prijavljen/a | ||||
Bulovec | Blaz | Moški | 1979 | M3 | Doslovce 28b, Žirovnica | MIZRSTVO BUKI | REG prijavljen/a | ||
Dolar | Tomaž | Moški | 1966 | M4 | Breznica | KK Završnica | REG prijavljen/a | ||
Egart | Jani | Moški | 1968 | M4 | Žirovnica | Discogroup | REG prijavljen/a | ||
LUZNAR | Aleš | Moški | 1969 | M4 | Radovljica | REG prijavljen/a | |||
Potočnik | Domen | Moški | 1989 | M2 | Krnica 33 | KK Gorje | REG prijavljen/a | ||
Radej | Mitja | Moški | 1997 | M2 | REG prijavljen/a | ||||
Reberšak | Jernej | Moški | 1977 | M3 | Radovljica | JR Sport | REG prijavljen/a | ||
Rimahazi | Matija | Moški | 1989 | M2 | REG prijavljen/a | ||||
Smolej | Uroš | Moški | 1977 | M3 | Vrbnje | Bambi | REG prijavljen/a | ||
Šmid | Jakob | Moški | 1996 | M2 | Zasip, Rebr 42 | REG prijavljen/a | |||
Trojar | Miha | Moški | 2006 | M1 | Zapuže | REG prijavljen/a | |||
Tušek | Marjan | Moški | 1969 | M4 | Radovljica | Pedalerji.org | REG prijavljen/a |
1 - 13 13 / 13