Odprta registracija Prijave od 02.11.2022. 00:01 do 10.05.2023. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 999 :: 13 prijavljeni, 8 plačani,
Prijave možne do: 10.05.2023. 23:59
(98 dni, 13 ur, 40 minut)
Štart: 10.05.2023. 09:15
(97 dni, 22 ur, 56 minut)
1 - 13 13 / 13
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balukčič | Goreta | Ženski | 1972 | Ž-4 | Da | REG prijavljen/a | ||
Ciber | Karmen | Ženski | 1996 | Ž-1 | REG prijavljen/a | |||
Dovjak | Boštjan | Moški | 1981 | M-3 | DBTISK | Da | REG prijavljen/a | |
Gjerkes | Simona | Ženski | 1981 | Ž-3 | Da | REG prijavljen/a | ||
Gnezda | Valerija | Ženski | 1980 | Ž-3 | Da | REG prijavljen/a | ||
Ipavec | Kristina | Ženski | 2001 | Ž-1 | REG prijavljen/a | |||
Jernejčič | Lara | Ženski | 1990 | Ž-2 | Mala Gasa | Da | REG prijavljen/a | |
Jernejčič | Urban | Moški | 1986 | M-2 | Mala gasa | Da | REG prijavljen/a | |
Jugović | Novica | Moški | 1985 | M-2 | Da | REG prijavljen/a | ||
Levstik Šoln | Jasmina | Ženski | 1983 | Ž-3 | REG prijavljen/a | |||
Pelc | Maša | Ženski | 1988 | Ž-2 | REG prijavljen/a | |||
Pregelj | Lidija | Ženski | 1978 | Ž-3 | REG prijavljen/a | |||
Ule | Tina | Ženski | 1983 | Ž-3 | IZIŠPORT | Da | REG prijavljen/a |
1 - 13 13 / 13