Odprta registracija Prijave od 23.01.2023. 00:00 do 18.04.2023. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 500 :: 19 prijavljeni, 8 plačani,
Prijave možne do: 18.04.2023. 23:59
(19 dni, 5 ur, 6 minut)
Štart: 22.04.2023. 11:00
(22 dni, 16 ur, 7 minut)
1 - 19 19 / 19
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohorč | Miha | Moški | M-4 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Bohorč | Saša | Ženski | Ž-4 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Bolta | Nina | Ženski | Ž-5 | SLO - Slovenia | / | REG prijavljen/a | ||
Cvišič | Dragica | Ženski | Ž-6 | SLO - Slovenia | KGT Papež | REG prijavljen/a | ||
Černe | Andrej | Moški | M-5 | SLO - Slovenia | TK Šmarnogorska naveza | REG prijavljen/a | ||
Dedic | Ismet | Moški | M-6 | SLO - Slovenia | Športno društvo SIJ | Da | REG prijavljen/a | |
Hribovšek | Vladimir | Moški | M-6 | SLO - Slovenia | tek.si | REG prijavljen/a | ||
Kozinc | Aja | Ženski | Ž-4 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
MATIJEVIĆ | Robert | Moški | M-4 | SLO - Slovenia | Olivia Trzin - ŠD Trzin | Da | REG prijavljen/a | |
Mišov | Dragan | Moški | M-7 | SLO - Slovenia | Solo | Da | REG prijavljen/a | |
Peček | Ana | Ženski | Ž-5 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Pikel | Jernej | Moški | M-5 | SLO - Slovenia | ATD Savinjčan | Da | REG prijavljen/a | |
Raner | Mojca | Ženski | Ž-5 | SLO - Slovenia | KinVital | REG prijavljen/a | ||
Rink | Aleš | Moški | M-4 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Rogelj | Dejan | Moški | M-3 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Rotar | Karin | Ženski | Ž-1 | SLO - Slovenia | AK Radovljica | Da | REG prijavljen/a | |
Rotar | Melita | Ženski | Ž-4 | SLO - Slovenia | AK Radovljica | Da | REG prijavljen/a | |
Stevanović | Rajko | Moški | M-7 | SLO - Slovenia | Avtomehanika Valant | REG prijavljen/a | ||
Štrukelj | Marijana | Ženski | Ž-4 | SLO - Slovenia | Mravlce | REG prijavljen/a |
1 - 19 19 / 19