Odprta registracija Prijave od 23.01.2023. 00:00 do 18.04.2023. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 100 :: 11 prijavljeni, 4 plačani,
Prijave možne do: 18.04.2023. 23:59
(19 dni, 4 ur, 49 minut)
Štart: 22.04.2023. 09:30
(22 dni, 14 ur, 20 minut)
1 - 11 11 / 11
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluvić | Anja | Ženski | Ž35 | SLO - Slovenia | Canifit team | REG prijavljen/a | ||
Kovaciv | Metka | Ženski | Ž40 | SLO - Slovenia | Woof pasji center | REG prijavljen/a | ||
Kovačič | Pšenica | Ženski | Ž40 | SLO - Slovenia | Minami Kat | REG prijavljen/a | ||
Kozinc | Aja | Ženski | Ž40 | SLO - Slovenia | Canifit | REG prijavljen/a | ||
Oražem | Žiga | Moški | MS | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Puc | Lara | Ženski | ŽS | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Rink | Aleš | Moški | M45 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Rink | Barbara | Ženski | Ž40 | SLO - Slovenia | ŠD Trzin | Da | REG prijavljen/a | |
Sobočan | Anže | Moški | M35 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Strmšek | Tilen | Moški | MS | SLO - Slovenia | Canifit team & Fitmin | REG prijavljen/a | ||
Vrisk | Judita | Ženski | ŽS | SLO - Slovenia | Kd Maribor | REG prijavljen/a |
1 - 11 11 / 11