Odprta registracija Prijave od 06.07.2023. 00:00 do 04.10.2023. 23:59 :: Max. tekmovalcev: 500 :: 14 prijavljeni,
Prijave možne do: 04.10.2023. 23:59
(10 dni, 5 ur, 15 minut)
Štart: 07.10.2023. 10:00
(12 dni, 15 ur, 16 minut)
1 - 14 14 / 14
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aljančič | Sara | Ženski | 1992 | Ž2 | Trzic | REG prijavljen/a | ||
Bolta | Nina | Ženski | 1964 | Ž4 | Pot v Goričico14, 1231 Ljubljana | BŠD Nova Ljubljanska banka d,.d., Ljubljana | REG prijavljen/a | |
Lavtar | Simon | Moški | 1975 | M3 | lajše 10 Selca | lth castings | REG prijavljen/a | |
Maček | Stanko | Moški | 1970 | M4 | Adergas 71 | Adergas | REG prijavljen/a | |
Mohorič | Bine | Moški | 1999 | M1 | Škofja Loka | Gasilska enota Stara Loka | REG prijavljen/a | |
Pohleven | Katarina | Ženski | 1985 | Ž2 | Selca 115 | - | REG prijavljen/a | |
Romih | Nuša | Ženski | 1964 | Ž4 | Tržič | REG prijavljen/a | ||
Rotar | Karin | Ženski | 2005 | Ž1 | Lesce | AK Radovljica | REG prijavljen/a | |
Rotar | Melita | Ženski | 1977 | Ž3 | Lesce | REG prijavljen/a | ||
Shakhvorostov | Alexey | Moški | 1976 | M3 | Ljubljana | I LOVE SUPERSPORT | REG prijavljen/a | |
Srečnik | Lilijana | Ženski | 1964 | Ž4 | Tržič | Anine tekačice | REG prijavljen/a | |
Svetek | Urša | Ženski | 1991 | Ž2 | Radovljica | REG prijavljen/a | ||
Štrukelj | Marijana | Ženski | 1979 | Ž3 | Križe | Mravlce | REG prijavljen/a | |
Tavčar | Ivan | Moški | 1962 | M5 | Stirpnik 7 | REG prijavljen/a |
1 - 14 14 / 14