Odprta registracija Prijave od 04.09.2023. 00:00 do 13.10.2023. 15:59 :: Max. tekmovalcev: 1000 :: 17 prijavljeni,
Prijave možne do: 13.10.2023. 15:59
(18 dni, 20 ur, 4 minut)
Štart: 15.10.2023. 10:30
(20 dni, 14 ur, 35 minut)
1 - 17 17 / 17
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajc | Tomaž | Moški | 1979 | C | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Berginc | Jožko | Moški | 1962 | E | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Cvetaš | Željka | Ženski | 1977 | H | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
GOMBOC | SILVESTER | Moški | 1962 | E | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Herlah | Petja | Ženski | 2000 | F | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Hribar Meden | Izak | Moški | 1990 | B | SLO - Slovenia | Izišport | REG prijavljen/a | ||
ILC | Janez | Moški | 1971 | D | SLO - Slovenia | Štd Lončar | REG prijavljen/a | ||
Jernejčič | Lara | Ženski | 1990 | G | SLO - Slovenia | Mala gasa | REG prijavljen/a | ||
Jernejčič | Urban | Moški | 1986 | B | SLO - Slovenia | Mala gasa | REG prijavljen/a | ||
Lekše | Toni T | Moški | 1986 | B | SLO - Slovenia | Notranjsko primorske novice | REG prijavljen/a | ||
Lušina | Urša | Ženski | 1986 | G | SLO - Slovenia | TK Logatec | REG prijavljen/a | ||
Pirih | Anja | Ženski | 1998 | F | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Pregelj | Lidija | Ženski | 1978 | H | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Rodica | Stojan | Moški | 1965 | D | SLO - Slovenia | Šd Nanos Podnanos | REG prijavljen/a | ||
Urbas | Luka | Moški | 1975 | C | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Zidar | Maja | Ženski | 1972 | I | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Žnidaršič | Urban | Moški | 1976 | C | SLO - Slovenia | Priprave | REG prijavljen/a |
1 - 17 17 / 17