Odprta registracija Prijave od 17.10.2023. 00:01 do 28.03.2024. 12:00 :: Max. tekmovalcev: 400 :: 8 prijavljeni,
Prijave možne do: 28.03.2024. 12:00
(119 dni, 3 ur, 15 minut)
Štart: 01.04.2024. 10:00
(123 dni, 0 ur, 15 minut)
1 - 8 8 / 8
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korenč | Tina | Ženski | 1979 | Ž2 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||||
Lazar | Jožef | Moški | 1970 | M3 | Zavratec | SLO - Slovenia | KinMet | REG prijavljen/a | ||
Malbašić | Mira | Ženski | 1957 | Ž4 | Logatec | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Marinč | Mihael | Moški | 1982 | M2 | Petkovec | SLO - Slovenia | KinMet | REG prijavljen/a | ||
Marolt | Andrej | Moški | 1971 | M3 | Horjul | SLO - Slovenia | KK Zapravljivček | REG prijavljen/a | ||
Peternel | Tina | Ženski | 1984 | Ž2 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | ||||
Trpin | Darja | Ženski | 1986 | Ž1 | Hotedršica | SLO - Slovenia | KK Zapravljivček | REG prijavljen/a | ||
Žnidaršič | Aljoša | Moški | 1978 | M2 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a |
1 - 8 8 / 8