Končana :: 5 prijavljeni, 5 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 06.04.2024. 19:33
Štart: 07.04.2024. 08:15
1 - 5 5 / 5
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Del Fabbro | Alessio | Moški | MS | FIN končal/a dirko | |
10 | Gobold | Miriam | Ženski | ŽS | DNS ni začel/a dirko | |
12 | Haselgraber | Lisa | Ženski | ŽS | DNS ni začel/a dirko | |
11 | Perl | Sylvia | Ženski | ŽS | FIN končal/a dirko | |
13 | Wohlfahrt | Sabine | Ženski | ŽS | FIN končal/a dirko |
1 - 5 5 / 5