Končana :: 14 prijavljeni, 14 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 05.09.2024. 23:59
Štart: 07.09.2024. 17:00
1 - 14 14 / 14
Štartna številka | Ime ekipe | Štartnina | Status |
---|---|---|---|
137 | 1 Domen Vrtnik 2 Urh, Vid, Rok Vrtnik | DNS ni začel/a dirko | |
138 | 1 Nataša Lavrenčič Pohar 2 Luna, Lisa Lavrenčič Pohar | FIN končal/a dirko | |
139 | 1 Katja Šarc 2 Živa Šarc | FIN končal/a dirko | |
140 | 1 Tea Šter 2 Jean Luka Rouvier Šter | FIN končal/a dirko | |
141 | 1 Rok Fratina 2 Rosa, Tanja, Sofija, Vito Fratina | FIN končal/a dirko | |
142 | 1 Boštjan Harnik 2 Hana, Nuša, Arne Harnik | FIN končal/a dirko | |
143 | 1 Polonca Zorko 2 Boštjan Zorko | DNS ni začel/a dirko | |
144 | 1 Neža Trdina, Atletski klub Kranj 2 Špela Trdina | DNS ni začel/a dirko | |
145 | 1 Rožle Prezelj, Atletski klub Cerklje 2 Nika Brežnik, Atletski klub Cerklje | FIN končal/a dirko | |
146 | 1 Meta Remic 2 Liza Remic Kovač | FIN končal/a dirko | |
147 | 1 Nika Valjavec, Atletska šola Rožle Prezelj 2 Neja Valjavec, Atletska šola Rožle Prezelj | FIN končal/a dirko | |
148 | 1 Ales Štromajer 2 Jošt Štromajer | FIN končal/a dirko | |
149 | 1 Mark Borut Sajovic 2 Viktorija Sajovic | FIN končal/a dirko | |
150 | 1 Ema Valentina Brovč 2 Klemen, Ben, Brin Brovč | FIN končal/a dirko |
1 - 14 14 / 14