Odprta registracija Prijave od 22.08.2024. 00:01 do 03.04.2025. 12:00 :: Max. tekmovalcev: 400 :: 16 prijavljeni, 16 plačani,
Prijave možne do: 03.04.2025. 12:00
(97 dni, 23 ur, 25 minut)
Štart: 03.04.2025. 10:45
(97 dni, 22 ur, 10 minut)
1 - 16 16 / 16
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerari | Erika | Ženski | 1969 | Ž3 | Zaplana | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Cerari | Erika | Ženski | 1969 | Ž3 | Zaplana | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Cergolj | Primoz | Moški | 1984 | M2 | Vipava | SLO - Slovenia | ŠD Nanos Podnanos | Da | REG prijavljen/a | |
Končan | Tjaša | Ženski | 1981 | Ž2 | ŽIRI | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Koritnik Šemiga | Neža | Ženski | 1986 | Ž1 | Borovnica | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Kranjc | Katarina | Ženski | 1988 | Ž1 | Žiri | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Lukan | Tamara | Ženski | 1991 | Ž1 | Rovte | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Maček | Katja | Ženski | 1988 | Ž1 | Slovenija | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Mattias | Natalija | Ženski | 1981 | Ž2 | Vrhnika | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Mikuž | Anja | Ženski | 1991 | Ž1 | Predgriže 37 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Petrinčič | Tanja | Ženski | 1985 | Ž2 | Logatec | SLO - Slovenia | Kinmet | Da | REG prijavljen/a | |
Petrinčič | Tanja | Ženski | 1985 | Ž2 | Slovenija | SLO - Slovenia | Kinmet | Da | REG prijavljen/a | |
Popit | Blaž | Moški | 1985 | M2 | Slovenija | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Srnec | Tjaša | Ženski | 1989 | Ž1 | Logatec | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Šalamun | Darja | Ženski | 1992 | Ž1 | Logatec | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Učakar | Sandra | Ženski | 1983 | Ž2 | Dol pri Ljubljani | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a |
1 - 16 16 / 16