Odprta registracija Prijave od 22.08.2024. 00:01 do 03.04.2025. 12:00 :: Max. tekmovalcev: 400 :: 10 prijavljeni, 3 plačani,
Prijave možne do: 03.04.2025. 12:00
(62 dni, 19 ur, 12 minut)
Štart: 05.04.2025. 10:00
(64 dni, 17 ur, 12 minut)
1 - 10 10 / 10
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | E-bike | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čadež | Simon | Moški | 1980 | M | Mizni Dol | SLO - Slovenia | Ne | Da | REG prijavljen/a | ||
Gerjevič | Aleš | Moški | 1975 | M | Gorenje Skopice 32 | SLO - Slovenia | Ne | REG prijavljen/a | |||
Jerčič | Vasja | Moški | 1972 | M | Velenje | SLO - Slovenia | ATD Savinjčan | Ne | REG prijavljen/a | ||
Jerčič | Vasja | Moški | 1972 | M | Velenje | SLO - Slovenia | ATD Savinjčan | Ne | REG prijavljen/a | ||
Kobal | Žiga | Moški | 1999 | M | Slovenija | SLO - Slovenia | Ne | REG prijavljen/a | |||
Premrl | Izabel | Ženski | 1981 | Ž | Postojna | SLO - Slovenia | / | Ne | REG prijavljen/a | ||
Rijavec | Žan | Moški | 2000 | M | Kromberk ulica Vinka Vodopivca 100 | SLO - Slovenia | Ne | Da | REG prijavljen/a | ||
Simonic | Mateja | Ženski | 1987 | Ž | Vrhpolje | SLO - Slovenia | IZVIR VIPAVA | Ne | REG prijavljen/a | ||
Simonic | Valentin | Moški | 1980 | M | Vrhpolje | SLO - Slovenia | IZVIR VIPAVA | Ne | REG prijavljen/a | ||
TRATNIK | METKA | Ženski | 1986 | Ž | Slovenia | SLO - Slovenia | Ne | Da | REG prijavljen/a |
1 - 10 10 / 10