Končana :: 13 prijavljeni, 13 plačani, 13 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 02.04.2025. 12:00
Štart: 05.04.2025. 10:00
1 - 13 13 / 13
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | E-bike | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Čadež | Simon | Moški | 1980 | M | Mizni Dol | SLO - Slovenia | Ne | Da | FIN končal/a dirko | |
510 | Čavić | Dejan | Moški | 1992 | M | Borovnica | SLO - Slovenia | Borovnica | Ne | Da | FIN končal/a dirko |
512 | Hudovernik | Matevž | Moški | 1999 | M | Kranj | SLO - Slovenia | Ne | Da | FIN končal/a dirko | |
511 | Janežič | Ažbe | Moški | 2000 | M | Komenda | SLO - Slovenia | RLS in motion | Ne | Da | FIN končal/a dirko |
503 | Jerčič | Vasja | Moški | 1972 | M | Velenje | SLO - Slovenia | ATD Savinjčan | Ne | Da | FIN končal/a dirko |
509 | Lukančič | Boštjan | Moški | 1972 | M | Logatec | SLO - Slovenia | Ne | Da | FIN končal/a dirko | |
508 | Ogrin | Aljaž | Moški | 1999 | M | Vrhnika | SLO - Slovenia | ŠD Metrel | Ne | Da | FIN končal/a dirko |
502 | Rijavec | Žan | Moški | 2000 | M | Kromberk ulica Vinka Vodopivca 100 | SLO - Slovenia | Ne | Da | FIN končal/a dirko | |
505 | Simonic | Mateja | Ženski | 1987 | Ž | Vrhpolje | SLO - Slovenia | IZVIR VIPAVA | Ne | Da | FIN končal/a dirko |
504 | Simonic | Valentin | Moški | 1980 | M | Vrhpolje | SLO - Slovenia | IZVIR VIPAVA | Ne | Da | FIN končal/a dirko |
507 | Stanovnik | Gal | Moški | 2002 | M | Slowenien | SLO - Slovenia | Ne | Da | FIN končal/a dirko | |
506 | Trontelj | Luka | Moški | 1999 | M | Ljubljana | SLO - Slovenia | Ne | Da | FIN končal/a dirko | |
513 | Založnik | Simon | Moški | 1975 | M | MISLINJA | SLO - Slovenia | Ne | Da | FIN končal/a dirko |
1 - 13 13 / 13