Odprta registracija Prijave od 22.08.2024. 00:01 do 03.04.2025. 12:00 :: Max. tekmovalcev: 400 :: 12 prijavljeni, 10 plačani,
Prijave možne do: 03.04.2025. 12:00
(21 dni, 22 ur, 35 minut)
Štart: 05.04.2025. 10:00
(23 dni, 20 ur, 35 minut)
1 - 12 12 / 12
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Leto rojstva | Kategorija | Kraj bivanja | Država | Klub/ekipa | E-bike | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čadež | Simon | Moški | 1980 | M | Mizni Dol | SLO - Slovenia | Ne | Da | REG prijavljen/a | ||
Gerjevič | Aleš | Moški | 1975 | M | Gorenje Skopice 32 | SLO - Slovenia | Ne | REG prijavljen/a | |||
Jerčič | Vasja | Moški | 1972 | M | Velenje | SLO - Slovenia | ATD Savinjčan | Ne | Da | REG prijavljen/a | |
Lukančič | Boštjan | Moški | 1972 | M | Logatec | SLO - Slovenia | Ne | Da | REG prijavljen/a | ||
Ogrin | Aljaž | Moški | 1999 | M | Vrhnika | SLO - Slovenia | ŠD Metrel | Ne | Da | REG prijavljen/a | |
Premrl | Izabel | Ženski | 1981 | Ž | Postojna | SLO - Slovenia | / | Ne | REG prijavljen/a | ||
Rijavec | Žan | Moški | 2000 | M | Kromberk ulica Vinka Vodopivca 100 | SLO - Slovenia | Ne | Da | REG prijavljen/a | ||
Simonic | Mateja | Ženski | 1987 | Ž | Vrhpolje | SLO - Slovenia | IZVIR VIPAVA | Ne | Da | REG prijavljen/a | |
Simonic | Valentin | Moški | 1980 | M | Vrhpolje | SLO - Slovenia | IZVIR VIPAVA | Ne | Da | REG prijavljen/a | |
Stanovnik | Gal | Moški | 2002 | M | Slowenien | SLO - Slovenia | Ne | Da | REG prijavljen/a | ||
TRATNIK | METKA | Ženski | 1986 | Ž | Slovenia | SLO - Slovenia | Ne | Da | REG prijavljen/a | ||
Trontelj | Luka | Moški | 1999 | M | Ljubljana | SLO - Slovenia | Ne | Da | REG prijavljen/a |
1 - 12 12 / 12